Rupiah's Exchange Rate
Rupiah's Exchange Rate
| Currencies | Value | Sell | Buy |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.00 | 10,916.38 | 10,804.40 |
| BND | 1.00 | 9,652.56 | 9,554.42 |
| CAD | 1.00 | 11,414.94 | 11,295.19 |
| CHF | 1.00 | 13,636.88 | 13,496.90 |
| CNY | 1.00 | 1,977.42 | 1,957.78 |
| DKK | 1.00 | 2,234.61 | 2,211.69 |
| EUR | 1.00 | 16,668.84 | 16,502.13 |
| GBP | 1.00 | 19,786.77 | 19,585.51 |
| HKD | 1.00 | 1,558.57 | 1,543.03 |
| JPY | 100.00 | 11,781.05 | 11,661.79 |
| KRW | 1.00 | 11.47 | 11.35 |
| KWD | 1.00 | 42,793.91 | 42,339.00 |
| MYR | 1.00 | 3,751.36 | 3,710.65 |
| NOK | 1.00 | 1,968.37 | 1,948.38 |
| NZD | 1.00 | 10,005.17 | 9,902.23 |
| PGK | 1.00 | 5,093.83 | 4,427.05 |
| PHP | 1.00 | 273.57 | 270.73 |
| SAR | 1.00 | 3,222.32 | 3,189.99 |
| SEK | 1.00 | 1,846.96 | 1,828.20 |
| SGD | 1.00 | 9,652.56 | 9,554.42 |
| THB | 1.00 | 376.60 | 372.05 |
| USD | 1.00 | 12,085.00 | 11,965.00 |
Powered by IPAddressLocation.org